asimbibastos news
Ποιο καλύτερο και αντικειμενικότερο κριτήριο για να κρίνεις την εγκυρότητα των δημοσκοπήσεων από το να ελέγξεις κατά πόσο επαληθεύτηκαν προηγούμενες προβλέψεις τους!
Τι λέγαν οι τελευταίες 10 δημοσκοπήσεις πριν τις εκλογές του 2012; Σίγουρα τίποτα που να έχει σχέση με την πραγματικότητα!
Παρατηρούμε ότι:
ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 10 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 19 ΚΑΙ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012.
Ποιο καλύτερο και αντικειμενικότερο κριτήριο για να κρίνεις την εγκυρότητα των δημοσκοπήσεων από το να ελέγξεις κατά πόσο επαληθεύτηκαν προηγούμενες προβλέψεις τους!
Τι λέγαν οι τελευταίες 10 δημοσκοπήσεις πριν τις εκλογές του 2012; Σίγουρα τίποτα που να έχει σχέση με την πραγματικότητα!
Παρατηρούμε ότι:
- Όλες ανεξαιρέτως βγάζανε 2ο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με ποσοστά μεταξύ του 14% και του 19,1%!
- 8 στις 10 δείχνουν το ΣΥΡΙΖΑ 3ο κόμμα ενώ 2 το δείχνουν 4ο!
- Η διαφορά του ΠΑΣΟΚ από το ΣΥΡΙΖΑ είναι από 0.5 έως 10 μονάδες!
- Το ΛΑΟΣ και οι Οικολόγοι Πράσινοι μπαίνανε πανηγυρικά στην βουλή!
- Τα ποσοστά του ΚΚΕ κυμαίνονταν μεταξύ του 8,7% και 11,5%!
ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 10 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 19 ΚΑΙ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012.
MARC | KAPPA | RASS | PULSE | VPRC | PYBLIC ISSUE | MRB |
METRON
| ALCO | GPO | ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | ΕΔΡΕΣ ΜΕ ΔΗΜ.ΣΥΜ ΕΚΤΟΣ ΒΟΥΛΗΣ | ΕΔΡΕΣ ΜΕ ΔΗΜ.ΣΥΜ ΕΝΤΟΣ ΒΟΥΛΗΣ * | ||
1 | ΝΔ | 21,9 | 25,5 | 24,1 | 22,0 | 23,0 | 21,5 | 23,0 | 24,3 | 22,95 | 23,79 | 23,20 | 114 | 112 |
2 | ΠΑΣΟΚ | 17,8 | 19,1 | 17,1 | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 14,5 | 15,1 | 16,50 | 18,06 | 16,15 | 45 | 43 |
3 | ΣΥΡΙΖΑ | 11,0 | 9,1 | 10,3 | 11,0 | 13,5 | 13,0 | 11,9 | 9,5 | 9,80 | 9,09 | 10,82 | 30 | 29 |
4 | ΚΚΕ | 9,2 | 10,6 | 8,7 | 10,5 | 11,5 | 11,0 | 9,8 | 10,9 | 8,69 | 9,96 | 10,09 | 28 | 27 |
5 | ΑΝΕΞ.ΕΛ. | 10,4 | 7,7 | 9,4 | 10,0 | 8,5 | 11,0 | 9,3 | 9,6 | 10,30 | 9,00 | 9,52 | 26 | 26 |
6 | ΔΗΜ.ΑΡ. | 8,8 | 5,4 | 8,4 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | 8,2 | 8,0 | 8,19 | 7,35 | 8,03 | 22 | 22 |
7 | ΧΡ.ΑΥΓΗ | 5,2 | 5,2 | 4,3 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,7 | 6,3 | 4,84 | 5,10 | 5,31 | 15 | 14 |
8 | ΛΑΟΣ | 4,2 | 4,0 | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 4,2 | 3,72 | 4,36 | 3,60 | 10 | 10 |
9 | ΟΙΚ.ΠΡ | 3,2 | 3,6 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,4 | 3,35 | 2,86 | 3,52 | 10 | 9 |
10 | ΔΗΜ.ΣΥΜ. | 3,0 | 3,8 | 3,2 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 2,1 | 2,85 | 3,24 | 2,78 | 0 | 8 |
11 | ΛΟΙΠΑ | 5,3 | 6,0 | 7,3 | 8,0 | 7,5 | 6,0 | 7,5 | 5,3 | 7,10 | 8,81 | 6,98 | 0 | 0 |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 300 | 300 |
Τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών του Μαΐου του 2012:
- ΝΔ: 18,85% (108 έδρες)
- ΣΥΡΙΖΑ: 16,78 % (52 έδρες)
- ΠΑΣΟΚ: 13,18% (41 έδρες),
- Ανεξάρτητοι Έλληνες:10,61% (33 έδρες)
- ΚΚΕ: 8,48% (26 έδρες)
- Χρυσή Αυγή: 6,97 % (21 έδρες)
- ΔΗΜΑΡ: 6,11% (19 έδρες)
Τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών του Ιουνίου του 2012:
ΚΟΜΜΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ||
ΝΔ | 29,66% | ||
ΣΥΡΙΖΑ | 26,89% | ||
ΠΑΣΟΚ | 12,28% | ||
ΑΝΕΞ. ΕΛΛΗΝΕΣ | 7,51% | ||
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 6,92% | ||
ΔΗΜΑΡ | 6,26% | ||
ΚΚΕ | 4,50% |
Τα συμπεράσματα δικά σας...
Ασυμβίβαστη Χ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου